Ciencia
Contribuir al desarrollo de una Industria acuícola salmonera sustentable en Chile, es la misión del Instituto Tecnológico del Salmón de SalmonChile A.G. Como motor articulador y generador de la demanda y la oferta de información y conocimiento de vanguardia, confiable, rigurosa y oportuna del sector, la entidad también trabaja en continuas investigaciones y estudios, ya sea como ejecutor, asociado o coordinador, con instituciones e investigadores de excelencia –a nivel nacional e internacional-, apoyado con fondos públicos y privados, para contribuir a la toma de decisiones en las áreas de ambiente, inocuidad y salud de peces de la Industria.
A continuación, por área de especialización, podrá encontrar los proyectos que actualmente el Instituto desarrolla y los ya finalizados, junto con el listado de sus colaboradores nacionales y extranjeros.
Área Ambientes
Inicio | Termino | Nombre | Ejecutor | Rol Intesal |
---|---|---|---|---|
2018 | 2023 | The project for development of harmful algal bloom monitoring methods and forecast system for sustainable aquaculture and coastal fisheries in Chile. | JICA | Asociados |
2018 | 2021 | Laboratorio ecoclimático región de Aysén: hacia una integracion sistémica. | CIEP | Mandante |
2018 | 2020 | Degradación de materia orgánica en ecosistemas de fiordos. | CIEP | Asociados |
2017 | 2020 | Potential effects of land use change on fjords of western Patagonia under climate change scenarios. | Universidad de Concepción | Beneficiario |
2017 | 2019 | Sistema de observación de fitoplancton in situ con transmisión de registros en tiempo real: herramienta cuantitativa para la detección temprana de floraciones algales nocivas en fiordos patagónicos | COPAS Austral | Beneficiario |
2017 | 2018 | Vulnerabilidad de comunas productoras de salmón al cambio climático. | INCAR | Asociados |
2013 | 2015 | Desarrollo de un sistema información de sustentabilidad para el analisis del ciclo de vida a través de una plataforma tecnológica para mejorar la sustentabilidad y competitividad de la industria alimentaria. | Fundación Chile | Asociados |
2013 | 2014 | Tratamiento de lodos residuales de pisciculturas de la región de Los Lagos y evaluación experimental de su desempeño en suelos. | Univ. Austral De Chile | Informal |
Área Inocuidad
Inicio | Término | Nombre | Institución Ejecutora | Rol de Intesal |
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | Sistema enzimático para la biorremedación de antibióticos en la industria salmonera. | Univ. de Chile | Beneficiario |
2013 | 2015 | Sistema único de laboratorio de referencia nacional en inocuidad alimentaria para asegurar la competitividad de la industria alimentaria. | Fundación Wageningen UR Chile | Beneficiario |
2010 | 2012 | Desarrollo de herramientas de gestión para la biologística del nuevo cluster del salmón. | Fundación para la Transferencia Tecnologica | Mandante/ Asociado |
2006 | 2011 | Integración de nuevas tecnologías en la cadena de frío y distribución de productos pesqueros y acuícolas a los mercados de exportación. | Fundación Chile | Asociado |
2004 | 2007 | Un sistema para asegurar internacionalmente la trazabilidad y la comparabilidad de las mediciones analíticas de residuos en los principales sectores exportadores del país. | Fundación Chile | Asociado |
2004 | 2006 | Normas chilenas para la trazabilidad de alimentos. | Instituto Nacional de Normalización | Beneficiario |
Área Salud
Inicio | Término | Nombre | Institución Ejecutora | Rol de Intesal |
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | Critical review of measures listed in the Chilean legislation limiting and farming the location and activities of salmon reproduction centers in the sea. | Univ. Minessotta | Mandante |
2017 | 2018 | Evaluación de la melanosis en la industria salmonicultora chilena. | AVS | Coordinador |
2017 | 2017 | Epidemiological analysis of BKD in Southern Chile. | EPISAC | Mandante |
2015 | 2018 | Programa para la Gestión Sanitaria en la Acuicultura. | Sernapesca | Asociado |
2015 | 2017 | Estandarización de metodologias para la evaluacion de la calidad, bienestar y robustez de smolts. | AVS/SERNAPESCA | Asociado |
2013 | 2016 | Determinación de umbrales de densidad productiva del salmón de cultivo y su implicancia en el control de enfermedades. | Fernando Mardones | Mandante |
2013 | 2016 | Consorcio para el diagnóstico y prevención de enfermedades transmisibles en el sector acuícola. | Univ. de Santiago de Chile | Colaboración |
2013 | 2016 | Uso de saponinas de Quillay para mejorar la salud y nutrición animal: aplicaciones en salmones. | Desert King Chile | Asociados |
2012 | 2014 | Evaluación y caracterización de la eficacia de desinfectantes y procedimientos de limpieza y desinfección para mejorar la bioseguridad y sustentabilidad de la industria del salmón. | ADL | Asociado |
2012 | 2014 | Programa de vigilancia epidemiológica y control de la Piscirickettsiosis para la competitividad de la salmonicultura en Chile. | ADL | Asociado |
2012 | 2013 | Programa de vigilancia epidemiológica y control de la Piscirickettsiosis para la competitividad de la salmonicultura en Chile. | Asociado | |
20120 | 2012 | Establecimiento y armonización de protocolos para la elaboración, entrega y evaluación de alimentos medicados para la industria. | IFOP | Asociado |
2012 | 2012 | Determinación de la dinámica del virus ISA en Chile para la generación de un modelo de dispersión. | AVS | Mandante |
2010 | 2012 | Sistema de vigilancia epidemiológica para optimizar la gestión sanitaria y productiva de la industria del salmón de Chile. | Intesal | Beneficiario |
2010 | 2012 | Estudio del origen, dinámica, destino e impacto de los desechos de los planteles de cultivo. | Intesal | Beneficiario |
2008 | 2012 | Desarrollo y producción de vacuna oral y de fármaco inocuo contra Piscirickettsia salmonis para aumentar la competitividad y sustentabilidad de la industria salmonera. | Univ. Austral de Chile | Asociado |
2008 | 2012 | Caracterización serológica, genómica y proteómica de los subtipos de Psicirickettsia salmonis presentes en la salmonicultura nacional: bases biotecnológicas para asegurar el desarrollo sustentable y competitivo de la industria salmonera. | Univ. Austral de Chile | Asociado |
2008 | 2011 | Mejoramiento de competencias profesionales y técnicas en manejos sanitarios en acuicultura. | Univ. Catolica de Temuco | Asociado |
2007 | 2011 | Red nacional de laboratorios de referencia para el diagnóstico de patógenos intracelulares en la industria del salmón. | Univ. Austral de Chile | Asociado |
2007 | 2011 | Selección de alelos del mhc como marcadores base para el desarrollo de productos de determinación rápida y predictiva de resistencia y susceptibilidad a Piscirickettsia salmonis en especies salmonídeas en cultivo. | Pontificia Univ. Catolica de Valparaiso | Asociado |
2007 | 2011 | Implementacion de un sistema de alerta temprana asociado al monitoreo de la resistencia bacteriana en la actividad salmonicultora de las regiones de los lagos y Aysén. | IFOP | Asociado |
2007 | 2010 | Desarrollo de una nueva metodología para la identificación y selección de salmonidos genéticamente resistentes al ectoparásito Caligus rogercresseyi | Pontificia Univ. Catolica de Valparaiso | Asociado |
2006 | 2011 | Desarrollo mediante aplicaciones biotecnológicas de nuevos productos naturales autóctonos con propiedades probióticas e inmunoestimulantes para la prevención de enfermedades infecciosas en la salmonicultura. | Univ. de Concepción | Asociado |
2006 | 2011 | Diseño, generación, evaluación y comercialización de una nueva alternativa profiláctica para el control y erradicación del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNv) del cultivo de peces salmonídeos. | Pontificia Univ. Catolica de Valparaiso | Asociado |
2006 | 2010 | Estudio de prevalencia de endoparásitos helmintos (nemátodos, acantocéfalos y platelmintos) en salmónidos cultivados intensivamente en el sur de Chile. | Intesal | Beneficiario |
1996 | 2000 | Estrategias y medidas de manejo de la producción intensiva del salmónidos para el control del Síndrome rickettsial y el parasitismo producido por Caligus en las regiones X a XII. | Intesal | Beneficiario |
Área I+D
Inicio | Término | Nombre | Institución Ejecutora | Rol de Intesal |
---|---|---|---|---|
2016 | 2021 | HUB de Transferencia Tecnológica, Andes Pacific Technology AccessAPTA. | Asociación de Universidades chilenas | Beneficiario |
2011 | 2013 | Desarrollo de una cultura emprendedora en estudiantes de liceos de la región de Aysén. | Fundación Chile | Asociado |
2011 | 2012 | Desarrollo de capacidades de innovar en el cluster acuícola austral de Chile. | Marine Harvest Chile S.A. | Asociado |
2008 | 2011 | Bio2008, sector productivo: biotecnologia destino San Diego, USA. | Fundación Cientifica y Cultural Biociencia | Asociado |
2008 | 2010 | Fortalecimiento de la incubadora iner los lagos: incubadora de negocios de emprendimientos regionales, INER Los Lagos. | Univ. de Los Lagos | Asociado |
2007 | 2007 | Misión tecnológica Aquanor 2007. | Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile | Asociado |
2006 | 2012 | Programa de implementación de SIGES (Sistema Integrado de Gestión) para proveedores de la industria del salmón. | Intesal | Beneficiario |
2006 | 2008 | Sistema de vigilancia estratégica centrado en la cadena productiva de la salmonicultura chilena. | Intesal | Beneficiario |
2006 | 2006 | Centro de biotecnología aplicada a los sectores silvoagropecuario, acuícola y salud humana de la zona sur austral, X XI región. | Univ. Austral de Chile | Asociado |
2004 | 2007 | Incubadora de negocios Iner Los Lagos | Univ. de Los Lagos | Asociados |